蒸汽加热摇粒烘干机技术参数: |
型号 | 电机功率(kw) | 蒸汽压力(Mpa) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
SWA801-30 | 2.2 | 0.4-0.6 | Φ900×790 | 1080×1250×1900 | 750 |
SWA801-50 | 2.6 | 0.4-0.6 | Φ1120×970 | 1300×1600×2150 | 900 |
SWA801-100 | 3.7 | 0.4-0.6 | Φ1400×1000 | 1550×1800×2400 | 1000 |
SWA801-120 | 5.2 | 0.4-0.6 | Φ1450×1180 | 1600×1900×2500 | 1300 |
SWA801-150 | 6 | 0.4-0.6 | Φ1555×1180 | 1730×1900×2500 | 1500 |
SWA801-200 | 9.9 | 0.4-0.6 | Φ1800×1200 | 1950×1900×2550 | 2200 |
电加热摇粒烘干机技术参数: |
型号 | 电机功率(kw) | 电加热功率(Kw) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
SWA801-30 | 2.2 | 9.6 | Φ900×790 | 1080×1250×1900 | 750 |
SWA801-50 | 2.6 | 12 | Φ1120×970 | 1300×1600×2150 | 900 |